Self-Portrait in Drag.
Estimation | CHF | 12'000 | * |
EUR | 13'333 | * | |
USD | 15'000 | * |
"Jean Cocteau - The Severin Wunderman Foundation".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 |
"Action picture".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 |
Autogramm auf Campbell's Suppendose.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 |
"War Bonnet Indian".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 |
"Self-Portrait".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 |
"Queen Elizabeth II".
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'777 | |
USD | 2'000 |
"Zu Gast in der Schiffergesellschaft zu Lübeck".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 |
Leuchtschild Marilyn.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 |
"Sitting Bull".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 3'900 |
BEUYS, JOSEPH
"Joseph Beuys, Stripes from the House of the Shaman 1980".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Adjugé | CHF | 750 |
"Reigning Queens".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
1-Dollar-Note.
Estimation | CHF | 1'300 |
EUR | 1'444 | |
USD | 1'625 | |
Adjugé | CHF | 6'000 |
Nach - After
Leuchtschild "Brillo".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 750 |
Nach - After
Leuchtschild "Campbell's Soup".
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 833 | |
USD | 937 | |
Adjugé | CHF | 750 |
supprimé
supprimé
"Self-Portrait".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 3'300 |
Autogramm auf Campbell's Bouillon-Suppendose.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 6'500 |
"War Bonnet Indian".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 3'900 |
"Action picture".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 3'900 |
"Reigning Queens (Queen Margarethe II of Denmark)".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 | |
Adjugé | CHF | 2'700 |
HARING, KEITH
"Jazz Fesival Montreux 1986".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 110 |
"War Bonnet Indian".
Estimation | CHF | 4'400 |
EUR | 4'888 | |
USD | 5'500 |
"Action picture".
Estimation | CHF | 4'400 |
EUR | 4'888 | |
USD | 5'500 |
"Musée d'art moderne de la ville de Paris".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 750 |
Dollarnote.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
"Andy Warhol".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 700 |
"Reigning Queens".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
Brillo-Verpackung.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 |
"Mick Jagger".
Estimation | CHF | 85'000 |
EUR | 94'444 | |
USD | 106'250 | |
Adjugé | CHF | 110'000 |
"Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482".
Estimation | CHF | 30'000 |
EUR | 33'333 | |
USD | 37'500 | |
Adjugé | CHF | 130'000 |
"Mick Jagger".
Estimation | CHF | 85'000 |
EUR | 94'444 | |
USD | 106'250 | |
Adjugé | CHF | 100'000 |
Autogramm auf Campbell's Blechdose.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
Brillo-Verpackung.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"General Custer".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'444 | |
USD | 5'000 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
"Sitting Bull".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'444 | |
USD | 5'000 | |
Adjugé | CHF | 7'500 |
"Queen Ntombi Twala of Swaziland".
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 6'111 | |
USD | 6'875 | |
Adjugé | CHF | 6'000 |
"Musée d'art moderne de la ville de Paris".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 650 |
Dollarnote.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
HARING, KEITH
"Montreux Jazz Festival (19)86".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 250 |
"Hans Christian Andersen 1987".
Estimation | CHF | 6'500 |
EUR | 7'222 | |
USD | 8'125 |
Autogramm auf Cambell's Tomatensuppen-Blechdose.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 3'900 |
Dollarnote.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
"Commitee 2000".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 | |
Adjugé | CHF | 6'500 |
"Man Ray".
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 10'000 | |
USD | 11'250 | |
Adjugé | CHF | 11'000 |
"XIV Olympic Winter Games Sarajevo 1984 Yugoslavia".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 150 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 450 |
Nach
"Absolut Wodka".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 |